Nergal Technology Co.,ltd
奈格科技有限公司
OEM&ODM Support,superior service for establishing long term cooperation
首 页| 关于我们| 产品展示| 新闻动态| 常见问题| 联系我们

产品目录
2014
联系我们

+86-755-36920719

+86-755-36920719

sales-01@sz-nergal.com

lcd.display@hotmail.com

lcd.display

图形模块
Form Part Number Outline Size
W X H X D(mm)
Viewing Area
W X H(mm)
Dot Size
W X H (mm)
Dot Pitch
W X H (mm)
Duty Controller
122X32 NGM12232A 84.0X44.0X9.5/13.5 64.0X17.9 0.40x0.45 0.44X0.49 1/32 SED1520 or Equivalent
128X64 NGM12864A 93.0x70.0x9.5 72.0x40.0 0.48x0.48 0.52x0.52 1/32 S6B0108 or Equivalent
NGM12864B 78.0x70.0x10.0/13.0 62.0x44.0 0.46x0.56 0.44x0.60 1/32 S6B0108 or Equivalent
NGM12864H 75.0x52.7x9.5/13.0 60.0x32.5 0.39x0.39 0.43x0.43 1/32 S6B0108 or Equivalent
160x32 NGM16032A 114.0X40.0X9.5/13.5 92.0x22.0 0.49x0.49 0.54x0.54 1/32 ST7920 or Equivalent
NGM16032C 122.0X44.0X13.5 99.0X24.0 0.51X0.52 0.56X0.57 1/32 ST7920 or Equivalent
192x64 NGM19264A 130.0X65.0X9.5/14.0 104.0X39.0 0.458X0.458 0.508X0.508 1/32 S6B0108 or Equivalent
NGM19264B 120.0X62.0X9.5/14.0 104.0X39.0 0.458X0.458 0.508X0.508 1/32 S6B0108 or Equivalent
240x64 NGM24064A 180.0X65.0X9.5/13.5 132.0X39.0 0.49X0.49 0.53X0.53 1/32 T6963C or Equivalent
240x128 NGM240128A 144.0X104.0X10.0/15.0 114.0X64.0 0.40X0.40 0.45X0.45 1/128 T6963C or Equivalent

Copyright © 2024 Nergal Technology Co.,ltd Supported by elut.cn