Nergal Technology Co.,ltd
奈格科技有限公司
OEM&ODM Support,superior service for establishing long term cooperation
首 页| 关于我们| 产品展示| 新闻动态| 常见问题| 联系我们

产品目录
2014
联系我们

+86-755-36920719

+86-755-36920719

sales-01@sz-nergal.com

lcd.display@hotmail.com

lcd.display

TFT 液晶显示屏
Module Number Diagonal Size Resolution Module Size (mm) Active Area (mm) Interface Polarizer Backlight
NG030LDHT1 3.0 " 240 x 400 47.28x76.40x2.40 38.88x64.80 RGB + SPI Transflective LED (130 cd/m2)
NG035HBHT6 3.5 " 240 x 320 64.0x85.0x4.13 53.64x71.52 RGB Transflective LED (80 cd/m2)
NG035HDHT1 3.5 " 240 x 320 64.0x85.0x2.93 53.64x71.52 RGB Transflective LED (100 cd/m2)
NG035KBH02 3.5 " 320 x 240 76.9x63.9x4.0 70.08x52.56 RGB/CCIR Transmissive LED (350 cd/m2)
NG035KDH03 3.5 " 320 x 240 76.9x63.9x3.15 70.08x52.56 RGB Transmissive LED (300 cd/m2)
NG035KDH04 3.5 " 320 x 240 76.9x63.9x2.8 70.08x52.56 RGB Transmissive LED (420 cd/m2)
NG035KVHG01 3.5 " 320 x 240 79.9x68.9x4.38 70.08x52.56 RGB Transmissive LED (400 cd/m2)
NG035PDHG03 3.5 " 320 x 480 55.26x84.69x2.2 48.96x73.44 RGB + SPI Transmissive LED (300 cd/m2)
NG035WDH01 3.5 " 480 x 640 64.00x85.00x3.0 53.28X71.04 RGB Transmissive LED (300 cd/m2)
NG040YDHG32 4.0 " 480 x 800 56.34x96.70x1.83 51.84x86.40 MIPI Transmissive LED (400 cd/m2)
NG043YDHG30 4.3 " 480 x 800 61.96x104.5x1.9 56.16x93.60 RGB Transmissive LED (300 cd/m2)
NG050QDH06 5.0 " 640 x 480 113.6x88.4x8.1 101.57x76.18 RGB Transmissive LED (350 cd/m2)
NG050RBH01 5.0 " 800 x 480 120.7x75.8x3.0 108.0x64.8 RGB Transmissive LED (300 cd/m2)

Copyright © 2024 Nergal Technology Co.,ltd Supported by elut.cn